Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.B.U. MSE 1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Olympos |
Adres | Uppsalalaan 3 |
Plaats | 3584CT UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2534471 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Simon) Scholten | Scheidsrechter |
J (Jan) Goedhart | Scheidsrechter |
D (Dylan) van Tongeren | Tafelofficial |
J. (Jaume) Luengo Valens | Tafelofficial |
G (Gijs) Van Den Maagdenberg | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.B.U. MSE 1 - Racing Beverwijk MSE 1 | 29 nov. 2019 | 78 - 66 |
Racing Beverwijk MSE 1 - S.B.U. MSE 1 | 21 feb. 2020 | 84 - 88 |
S.B.U. MSE 1 - Racing Beverwijk MSE 1 | 7 mei 2022 | 72 - 92 |
Racing Beverwijk MSE 1 - S.B.U. MSE 1 | 8 mei 2022 | 96 - 107 |
S.B.U. MSE 1 - Racing Beverwijk MSE 1 | 11 dec. 2022 | 58 - 77 |
Racing Beverwijk MSE 1 - S.B.U. MSE 1 | 1 apr. 2023 | 72 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.B.U. MSE 1 | Racing Beverwijk MSE 1 |
Thuis gewonnen | 49 | 25 |
Uit gewonnen | 37 | 31 |
% gewonnen | 68% | 41% |
% thuis gewonnen | 76% | 37% |
% uit gewonnen | 59% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Wouter | Teamspeler | |
Beentjes, Roberto | Teamspeler | |
Berkhout, Nick | Teamspeler | |
Iordanou, Ioannis | Technische staf | Coach |
Meijland, Lennart | Teamspeler | |
Paulides, Joost | Teamspeler | |
Roos, Dennis | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkelmans, Mats | Teamspeler | |
El, Nick van | Teamspeler | |
Hartman, Nijs | Teamspeler | |
Heijden, Jarick Van Der | Teamspeler | |
Hous, Jerome | Technische staf | Coach |
Klaassen, Simon | Teamspeler | |
Koutsis, Antriou | Teamspeler | |
Pendry, Timothy | Teamspeler | |
Rixtel, Bart van | Teamspeler | |
Vianen, Daan | Teamspeler | |
Zwiers, Nick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com