Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.B.U. VSE 2 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Olympos |
Adres | Uppsalalaan 3 |
Plaats | 3584CT UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2534471 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Scott) Veling | Tafelofficial |
M (Maas) van Haaren | Tafelofficial |
P (Pascal) van Goch | Scheidsrechter |
TF (Tibo) Verburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Utrecht Bull's VSE 3 - S.B.U. VSE 2 | 8 mrt. 2020 | 42 - 48 |
S.B.U. VSE 2 - Utrecht Bull's VSE 3 | 4 dec. 2022 | 42 - 52 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.B.U. VSE 2 | Utrecht Bull's VSE 3 |
Thuis gewonnen | 27 | 19 |
Uit gewonnen | 15 | 17 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alavirad, Marshall | Technische staf | Coach |
Bok, Gijs | Technische staf | Coach |
Eggermont, Pien | Teamspeler | |
Hilhorst, Mariska | Teamspeler | |
Hoeboer, Esther | Teamspeler | |
Hoeven, Pleuni Van Den | Teamspeler | |
Kemperman, Emma | Teamspeler | |
Loth, Miriam | Teamspeler | |
Loth, Miriam | Technische staf | Teammanager |
Meulenbroek, Kiki | Teamspeler | |
Minheere, Sanne | Teamspeler | |
Pool, Daniella | Teamspeler | |
Remmelink, Iris | Teamspeler | |
Sederel, Marleen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Marit | Technische staf | Coach |
Breebaart, Amy | Teamspeler | |
Doorn, Nina van | Teamspeler | |
Fliert, Geline van de | Teamspeler | |
Frencken, Hannah | Teamspeler | |
Haaze, Katalin | Teamspeler | |
Klomp, Teun | Technische staf | Coach |
Kooten, Jasmijn Van | Teamspeler | |
Noldus, Elisja | Teamspeler | |
Pansters, Ifi | Teamspeler | |
Roelen, Mareine | Teamspeler | |
Smits, Karla | Teamspeler | |
Swinkels, Sofie | Teamspeler | |
Wagner, Nina | Teamspeler |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com