Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Helmink Heroes Zwijndrecht VSE 1 |
Accommodatienaam | Develhal |
Adres | Parklaan 5 |
Plaats | 3335LM ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6102725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Iwan) Esajas | Scheidsrechter |
A (Alex) Darroodi | Scheidsrechter |
L. (Linda) van Lieshout | Tafelofficial |
K. (Kim) van Dijk-Geers | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Helmink Heroes Zwijndrecht VSE 1 - S.B.U. VSE 4 | 27 jan. 2018 | 41 - 45 |
S.B.U. VSE 4 - Helmink Heroes Zwijndrecht VSE 1 | 16 feb. 2018 | 37 - 40 |
Helmink Heroes Zwijndrecht VSE 1 - S.B.U. VSE 4 | 30 okt. 2021 | 42 - 20 |
Helmink Heroes Zwijndrecht VSE 1 - S.B.U. VSE 4 | 29 nov. 2022 | 91 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Helmink Heroes Zwijndrecht VSE 1 | S.B.U. VSE 4 |
Thuis gewonnen | 11 | 11 |
Uit gewonnen | 7 | 9 |
% gewonnen | 22% | 22% |
% thuis gewonnen | 25% | 25% |
% uit gewonnen | 18% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Baukje | Teamspeler | |
Craen, Amelie van | Teamspeler | |
Doorn, Nina van | Technische staf | Coach |
Driessen, Britta | Teamspeler | |
Haaze, Katalin | Technische staf | Coach |
Konjer, Maartje | Teamspeler | |
Meerendonk, Nuria van den | Teamspeler | |
Schendel, Misha van | Teamspeler | |
Veen, Nathalie van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baat, Ingrid de | Teamspeler | |
Dijk-Geers, Kim van | Teamspeler | |
Drost, Clarisse | Teamspeler | |
Eggermont, Sylvia | Teamspeler | |
Eichhorn, Maaike | Teamspeler | |
Hettema, Renske van | Teamspeler | |
Meester-van Diermen, Grietje | Teamspeler | |
Peters, Roos | Teamspeler | |
Wingerden, Ruben van | Technische staf | Coach |
Woude, Daphne Van Der | Teamspeler | |
Zbairi, Assia | Teamspeler |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com