Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woodpeckers MSE 2 |
Accommodatienaam | De Slinger |
Adres | De Slinger 48 A |
Plaats | 3995DE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6352766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B (Boaz) Hendriksen | Scheidsrechter |
FCC (Fiene) de Wildt | Tafelofficial |
J (Johnny) Nguyen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.B.U. MSE 5 - Woodpeckers MSE 2 | 4 dec. 2022 | 49 - 75 |
Woodpeckers MSE 2 - S.B.U. MSE 5 | 26 mrt. 2023 | 65 - 43 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woodpeckers MSE 2 | S.B.U. MSE 5 |
Thuis gewonnen | 22 | 34 |
Uit gewonnen | 15 | 30 |
% gewonnen | 56% | 57% |
% thuis gewonnen | 64% | 62% |
% uit gewonnen | 48% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bladel, Floris Van | Teamspeler | |
Bouk, Elias el | Teamspeler | |
Bouk, Elias el | Technische staf | Coach |
Enthoven, Floris | Teamspeler | |
Gaalman, Job | Teamspeler | |
Jansen, Elvira | Technische staf | Coach |
Kikstra, Nils | Teamspeler | |
Kremer, Hilverd | Teamspeler | |
Leusden, Bram van | Teamspeler | |
Lin, Dylan | Teamspeler | |
Nguyen, Danny | Teamspeler | |
Obradovic, Dragan | Teamspeler | |
Pagie, Kaan | Teamspeler | |
Stikker, Silvain | Teamspeler | |
Wagenvoorde, Guido | Teamspeler | |
Wagenvoorde, Guido | Technische staf | Coach |
Welkers, Ruben | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Joris | Teamspeler | |
Hadžić, Ćamil | Teamspeler | |
Jakobs, Andre | Technische staf | Coach |
Jansen, Alex | Teamspeler | |
Jansen, Alex | Technische staf | Coach |
Kanawi, Kiky | Teamspeler | |
Leimena, Carlos | Teamspeler | |
Levoye, Sebastiaan | Teamspeler | |
Seyr, Paul | Teamspeler | |
Vermeulen, Tibbe | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com