Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.B.U. MSE 3 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Olympos |
Adres | Uppsalalaan 3 |
Plaats | 3584CT UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2534471 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marie) Klaassen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
B. (Britta) Driessen | Tafelofficial |
L (Laura) van Eijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.B.U. MSE 3 - Green Giants MSE 1 | 26 nov. 2022 | 83 - 53 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.B.U. MSE 3 | Green Giants MSE 1 |
Thuis gewonnen | 30 | 13 |
Uit gewonnen | 29 | 3 |
% gewonnen | 59% | 18% |
% thuis gewonnen | 61% | 28% |
% uit gewonnen | 56% | 7% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ates, Caglar | Teamspeler | |
Brouwer, Lucas | Teamspeler | |
Denys, Sebastiaan | Teamspeler | |
Iroh, Silas | Teamspeler | |
Loosschilder, Coen | Teamspeler | |
Loosschilder, Coen | Technische staf | Coach |
Pegel, Robin | Teamspeler | |
Valk, Tom de | Teamspeler | |
Wezel, Kai Van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Robin van der | Teamspeler | |
Haaren, Maas van | Teamspeler | |
Hovingh, Stan | Teamspeler | |
Illy, Sjoerd | Teamspeler | |
Klomp, Teun | Teamspeler | |
Kluck, Teun | Teamspeler | |
Kous, Marijn | Technische staf | Coach |
Lubberding, Jaro | Teamspeler | |
Naghshbandi, Esan | Teamspeler | |
Pansters, Ifi | Technische staf | Coach |
Ridderstap, Shaman | Teamspeler | |
Rietmole, Erik te | Teamspeler | |
Veling, Scott | Teamspeler | |
Verburg, Tibo | Teamspeler | |
Worral, Elliot | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com