Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bourgondie MSE 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Marienhoeve |
Adres | Lekdijk Oost 14 |
Plaats | 3961MB WIJK BIJ DUURSTEDE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R (Ronald) Vonk | Scheidsrechter |
E (Erik) Kohlenberg | Tafelofficial |
R (Rens) Vonk | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.B.U. MSE 5 - Bourgondie MSE 1 | 18 dec. 2022 | 41 - 32 |
Bourgondie MSE 1 - S.B.U. MSE 5 | 15 apr. 2023 | 43 - 75 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bourgondie MSE 1 | S.B.U. MSE 5 |
Thuis gewonnen | 17 | 34 |
Uit gewonnen | 8 | 30 |
% gewonnen | 39% | 58% |
% thuis gewonnen | 51% | 64% |
% uit gewonnen | 26% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Robin van der | Technische staf | Coach |
Bladel, Floris Van | Teamspeler | |
Bos, Mike | Teamspeler | |
Buis, Pepijn | Teamspeler | |
De Lamo Peitz, Bruno | Teamspeler | |
Dopperen, Tim Van | Teamspeler | |
Jongh, Benjamin de | Teamspeler | |
Koutsis, Antriou | Teamspeler | |
Mojet, Lucas | Teamspeler | |
Olijslager, Arne | Teamspeler | |
Tongerlo, Jelle van | Teamspeler | |
Ven, Florian Van De | Teamspeler | |
Wagenvoorde, Guido | Teamspeler | |
Wal, Karst van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bildt, Thymo Van De | Teamspeler | |
Feringa, Richard | Teamspeler | |
Franssen, Jason | Teamspeler | |
Jorick Izelaar, J | Teamspeler | |
Kohlenberg, Erik | Teamspeler | |
Kohlenberg, Erik | Technische staf | |
Kohlenberg, Niels | Teamspeler | |
Koomans, Tim | Teamspeler | |
Meijerink, Ralf | Teamspeler | |
Meijerink, Theo | Teamspeler | |
Meijerink, Theo | Technische staf | |
Ruyter, Stijn | Teamspeler | |
Steen, Colin Van Der | Teamspeler | |
Verbeek, Jesse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com