Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.B.U. MSE 5 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Olympos |
Adres | Uppsalalaan 3 |
Plaats | 3584CT UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2534471 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jasmijn) Van Kooten | Scheidsrechter |
AL (Amy) Breebaart | Scheidsrechter |
MM (Marijn) Kous | Tafelofficial |
S (Sofie) Swinkels | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.B.U. MSE 5 - Bourgondie MSE 1 | 18 dec. 2022 | 41 - 32 |
Bourgondie MSE 1 - S.B.U. MSE 5 | 15 apr. 2023 | 43 - 75 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.B.U. MSE 5 | Bourgondie MSE 1 |
Thuis gewonnen | 36 | 18 |
Uit gewonnen | 30 | 10 |
% gewonnen | 56% | 40% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 51% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bildt, Thymo Van De | Teamspeler | |
De Jong, Jasper | Teamspeler | |
Feringa, Richard | Teamspeler | |
Franssen, Jason | Teamspeler | |
Jorick Izelaar, J | Teamspeler | |
Kohlenberg, Erik | Technische staf | Assistent-coach |
Kohlenberg, Niels | Teamspeler | |
Koomans, Tim | Teamspeler | |
Meijerink, Ralf | Teamspeler | |
Meijerink, Theo | Teamspeler | |
Meijerink, Theo | Technische staf | Coach |
Ruyter, Stijn | Teamspeler | |
Steen, Colin Van Der | Teamspeler | |
Verbeek, Jesse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bladel, Floris Van | Teamspeler | |
Bouk, Elias el | Teamspeler | |
Bouk, Elias el | Technische staf | Coach |
Enthoven, Floris | Teamspeler | |
Gaalman, Job | Teamspeler | |
Grafov, Kyrill | Teamspeler | |
Jansen, Elvira | Technische staf | Coach |
Kikstra, Nils | Teamspeler | |
Kremer, Hilverd | Teamspeler | |
Leusden, Bram van | Teamspeler | |
Lin, Dylan | Teamspeler | |
Nguyen, Danny | Teamspeler | |
Obradovic, Dragan | Teamspeler | |
Pagie, Kaan | Teamspeler | |
Stikker, Silvain | Teamspeler | |
Wagenvoorde, Guido | Teamspeler | |
Wagenvoorde, Guido | Technische staf | Coach |
Welkers, Ruben | Teamspeler |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com