Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Alphia MSE 2 |
Accommodatienaam | Sporthal de Arena |
Adres | Diamantstraat 29 |
Plaats | 2403AS ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-436184 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Miquel) Paans | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
D. (Decca) Rayfansyah | Tafelofficial |
E (Erwin) Gloudemans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Alphia MSE 2 - S.B.U. MSE 6 | 17 dec. 2022 | 47 - 78 |
S.B.U. MSE 6 - BV Alphia MSE 2 | 16 apr. 2023 | 43 - 47 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Alphia MSE 2 | S.B.U. MSE 6 |
Thuis gewonnen | 18 | 17 |
Uit gewonnen | 7 | 16 |
% gewonnen | 24% | 34% |
% thuis gewonnen | 33% | 35% |
% uit gewonnen | 14% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Anne | Technische staf | Coach |
Eveleens, Gerwin | Teamspeler | |
Horeman, Esben | Technische staf | Coach |
Jamin, Yves | Teamspeler | |
Kisjes, Jos | Teamspeler | |
Krijthe, Hugo | Teamspeler | |
Ooijen, Arthur | Teamspeler | |
Perez, Diego | Teamspeler | |
Scholten, Luc | Teamspeler | |
Van Koningsveld, Casper | Teamspeler | |
Veer, Thijs Robbert van der | Teamspeler | |
Viezzoli, Luca | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Floris de | Teamspeler | |
Cats, Andy | Teamspeler | |
Cyranek, Jorick | Teamspeler | |
Houten, Wieger van | Teamspeler | |
Kuipers, Lucas | Teamspeler | |
Lagerweij, Robin | Teamspeler | |
Lakerveld, Thomas | Teamspeler | |
Quartel, Sven | Teamspeler | |
Turtolo, Rocco | Technische staf | Coach |
Verkaik, Corne | Teamspeler | |
Vries, Nido de | Teamspeler | |
Waal, Mathieu De | Teamspeler | |
Wesselink, Marchanno | Teamspeler | |
Wolde, Albert Ten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com