Naam |
---|
Berkelmans, Mats |
El, Nick van |
Hartman, Nijs |
Heijden, Jarick Van Der |
Klaassen, Simon |
Koutsis, Antriou |
Pendry, Timothy |
Rixtel, Bart van |
Vianen, Daan |
Zwiers, Nick |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hous, Jerome | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Black Eagles MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 176 | 116 | 60 | 4 |
2 | Utrecht Bull's MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 149 | 89 | 60 | 4 |
3 | Lokomotief MSE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 171 | 137 | 34 | 4 |
4 | Basketbal Academie Limburg MSE 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 162 | 143 | 19 | 4 |
5 | BV Wyba MSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 152 | 133 | 19 | 2 |
6 | Utrecht Basketball MSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 165 | 161 | 4 | 2 |
7 | CBV Binnenland MSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 140 | 144 | -4 | 2 |
8 | S.B.U. MSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 130 | 139 | -9 | 2 |
9 | High Five MSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 129 | 141 | -12 | 0 |
10 | BC Utrecht Cangeroes MSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 98 | 150 | -52 | 0 |
11 | BS Leiden MSE 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 143 | 200 | -57 | 0 |
12 | EBV Baros MSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 104 | 166 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arnhem Eagles MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D.B.V. Arriba MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Attacus MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Basketbal Academie Limburg MSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Biks Shots MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CBV Binnenland MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | The Black Eagles MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utrecht Bull's MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CobraNova MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DAS MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Heroes Den Bosch MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Harlemlakers MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | High Five MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hot Pepper Heat MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hot Pepper Heat MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Landslake Lions MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Landstede Hammers MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BS Leiden MSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BS Leiden MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lokomotief MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lokomotief MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MBCA A'veen MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BV Noordkop / SUNS MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Racing Beverwijk MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | River Trotters MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rotterdam Basketbal MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | S.B.U. MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Utrecht Basketball MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Uitsmijters MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | U.S. MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BV Wyba MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com