Naam |
---|
Berkelmans, Mats |
Deelstra, Hidde |
Hartman, Nijs |
Heijden, Jarick Van Der |
Klaassen, Simon |
Ludden, Joes |
Mili, Eloi |
Pendry, Timothy |
Rixtel, Bart van |
Steehouwer, Kaj |
Vianen, Daan |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Sebastian | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Amsterdam MSE 1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 1312 | 1176 | 136 | 26 |
2 | BV Hoofddorp MSE 1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 1310 | 1151 | 159 | 26 |
3 | Racing Beverwijk MSE 1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 1365 | 1286 | 79 | 22 |
4 | VBC Akrides MSE 1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 1175 | 1066 | 109 | 20 |
5 | S.B.U. MSE 1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1333 | 1273 | 60 | 20 |
6 | U.S. MSE 1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 1238 | 1281 | -43 | 18 |
7 | Utrecht Bull's MSE 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1320 | 1316 | 4 | 16 |
8 | MBCA A'veen MSE 1 | 19 | 8 | 0 | 11 | 1455 | 1476 | -21 | 16 |
9 | Harlemlakers MSE 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1314 | 1483 | -169 | 14 |
10 | Tantalus MSE 1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 1402 | 1525 | -123 | 10 |
11 | BV Lisse MSE 1 | 17 | 3 | 0 | 14 | 1100 | 1291 | -191 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131 | 24 | 107 | 2 |
2 | CobraNova MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 55 | 51 | 2 |
3 | Uitsmijters MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 43 | 50 | 2 |
4 | Sportiff Grasshoppers MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 73 | 35 | 2 |
5 | Basketbal Academie Limburg MSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 73 | 24 | 2 |
6 | High Five MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
7 | BS Leiden MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 60 | 17 | 2 |
8 | Lokomotief MSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 55 | 15 | 2 |
9 | The Black Eagles MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 60 | 14 | 2 |
10 | Utrecht Basketball MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 57 | 10 | 2 |
11 | U.S. MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 76 | 9 | 2 |
12 | BV Amsterdam MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 57 | 8 | 2 |
13 | ApolloHeat MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 59 | 7 | 2 |
14 | VBC Akrides MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 66 | 6 | 2 |
15 | Attacus MSE 1 * | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 60 | 5 | 2 |
16 | Biks Shots MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 79 | 4 | 2 |
17 | MBCA A'veen MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 64 | 3 | 2 |
18 | De Groene Uilen MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 65 | 1 | 2 |
19 | CBV Binnenland MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86 | 89 | -3 | 0 |
20 | BC Vlissingen MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 67 | -3 | 0 |
21 | River Trotters MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 65 | -5 | 0 |
22 | BV Lisse MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 72 | -6 | 0 |
23 | DAS MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 66 | -7 | 0 |
24 | Scylla MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 65 | -8 | 0 |
25 | Harlemlakers MSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 85 | -9 | 0 |
26 | Dreamfields Dolphins MSE 2 * | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 67 | -10 | 0 |
27 | BV Wyba MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 74 | -14 | 0 |
28 | S.B.U. MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 70 | -15 | 0 |
29 | BV Hoofddorp MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 77 | -17 | 0 |
30 | Utrecht Bull's MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
31 | Tantalus MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 97 | -24 | 0 |
32 | Harlemlakers MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 108 | -35 | 0 |
33 | Racing Beverwijk MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 106 | -51 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com