Naam |
---|
Berkelmans, Mats |
El, Nick van |
Hartman, Nijs |
Heijden, Jarick Van Der |
Klaassen, Simon |
Koutsis, Antriou |
Ludden, Joes |
Lutterman, Ruud |
Pendry, Timothy |
Rixtel, Bart van |
Vianen, Daan |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horeman, Esben | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden MSE-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 764 | 723 | 41 | 16 | |
2 | U.S. MSE-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 779 | 638 | 141 | 14 | |
3 | Quick Lions MSE-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 792 | 670 | 122 | 14 | |
4 | S.B.U. MSE-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 829 | 701 | 128 | 14 | |
5 | Landslake Lions MSE-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 802 | 745 | 57 | 12 | |
6 | Fryslan Basketball MSE-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 789 | 728 | 61 | 10 | |
7 | BV Hoofddorp MSE-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 712 | 701 | 11 | 10 | |
8 | GBI van Dijk Grasshoppers MSE-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 653 | 638 | 15 | 10 | |
9 | VBC Akrides MSE-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 674 | 637 | 37 | 8 | |
10 | Utrecht Bull's MSE-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 673 | 681 | -8 | 6 | |
11 | Crackerjacks MSE-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 816 | 866 | -50 | 6 | |
12 | EBV Baros MSE-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 474 | 1029 | -555 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.B.U. MSE-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 152 | 84 | 68 | 6 | |
2 | The Black Eagles MSE-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 127 | 118 | 9 | 2 | |
3 | Almonte MSE-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 120 | 132 | -12 | 2 | |
4 | Arnhem Eagles MSE-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 105 | 170 | -65 | 2 |
Geen informatie
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com