Naam |
---|
Berkelmans, Mats |
El, Nick van |
Hartman, Nijs |
Heijden, Jarick Van Der |
Klaassen, Simon |
Koutsis, Antriou |
Ludden, Joes |
Lutterman, Ruud |
Pendry, Timothy |
Rixtel, Bart van |
Vianen, Daan |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horeman, Esben | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.B.U. MSE-1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1216 | 1008 | 208 | 24 | |
2 | Landslake Lions MSE-1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 1178 | 1034 | 144 | 22 | |
3 | U.S. MSE-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1157 | 996 | 161 | 20 | |
4 | Quick Lions MSE-1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 1103 | 973 | 130 | 20 | |
5 | BS Leiden MSE-3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1125 | 1097 | 28 | 18 | |
6 | GBI van Dijk Grasshoppers MSE-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 935 | 874 | 61 | 16 | |
7 | Fryslan Basketball MSE-1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1164 | 1136 | 28 | 14 | |
8 | BV Hoofddorp MSE-1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1010 | 997 | 13 | 14 | |
9 | VBC Akrides MSE-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 928 | 897 | 31 | 12 | |
10 | Crackerjacks MSE-1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1102 | 1168 | -66 | 8 | |
11 | Utrecht Bull's MSE-1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1071 | 1144 | -73 | 8 | |
12 | EBV Baros MSE-1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 626 | 1291 | -665 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.B.U. MSE-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 152 | 84 | 68 | 6 | |
2 | The Black Eagles MSE-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 127 | 118 | 9 | 2 | |
3 | Almonte MSE-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 120 | 132 | -12 | 2 | |
4 | Arnhem Eagles MSE-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 105 | 170 | -65 | 2 |
Geen informatie
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com