Naam |
---|
Bent, Robin van der |
Haaren, Maas van |
Hovingh, Stan |
Illy, Sjoerd |
Klomp, Teun |
Kluck, Teun |
Lubberding, Jaro |
Naghshbandi, Esan |
Ridderstap, Shaman |
Rietmole, Erik te |
Veling, Scott |
Verburg, Tibo |
Worral, Elliot |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kous, Marijn | Technische staf | Coach |
Pansters, Ifi | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Argon MSE 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1248 | 839 | 409 | 32 |
2 | Utrecht Bull's MSE 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 1149 | 825 | 324 | 26 |
3 | Sparta Nijkerk MSE 1 | 19 | 13 | 0 | 6 | 1111 | 997 | 114 | 26 |
4 | Red Stars MSE 2 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1154 | 1074 | 80 | 24 |
5 | S.B.U. MSE 3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 1067 | 926 | 141 | 22 |
6 | De Dunckers MSE 2 | 17 | 9 | 0 | 8 | 897 | 889 | 8 | 18 |
7 | O.S.M. '75 MSE 1 | 19 | 9 | 0 | 10 | 993 | 1044 | -51 | 18 |
8 | BC Utrecht Cangeroes MSE 4 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1014 | 1031 | -17 | 18 |
9 | SVO Basketball MSE 2 | 19 | 8 | 0 | 11 | 970 | 1086 | -116 | 16 |
10 | EBV Baros MSE 6 | 19 | 5 | 0 | 14 | 888 | 1010 | -122 | 10 |
11 | Green Giants MSE 1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 836 | 1074 | -238 | 8 |
12 | Eem '78 MSE 1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 834 | 1366 | -532 | 6 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com