Naam |
---|
Buis, Pepijn |
Chong San Kwee, Luca |
Dondorp, Jorn |
Gui, Haoyang |
Haaren, Maas van |
Heinis, Timo |
Heusinkveld, Anthony |
Illy, Sjoerd |
Klomp, Teun |
Lubberding, Jaro |
Ridderstap, Shaman |
Zantinge, Leon |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hovingh, Stan | Technische staf | Coach |
Kous, Marijn | Technische staf | Coach |
Pansters, Ifi | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBV Baros MSE 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 149 | 102 | 47 | 4 |
2 | Archipel MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 134 | 75 | 59 | 4 |
3 | BC Utrecht Cangeroes MSE 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 | 71 | 43 | 4 |
4 | Novo Stars MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 47 | 13 | 2 |
5 | O.S.M. '75 MSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 103 | 10 | 2 |
6 | SVO Basketball MSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 117 | -4 | 2 |
7 | B.Z. '72 MSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 96 | 111 | -15 | 2 |
8 | S.B.U. MSE 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 89 | 124 | -35 | 2 |
9 | Blue Drakes MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 61 | -11 | 0 |
10 | Jump IJsselstein MSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 115 | 140 | -25 | 0 |
11 | UBV "The Eagles" MSE 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 85 | 113 | -28 | 0 |
12 | Blue Arrows MSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 79 | 133 | -54 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com