Naam |
---|
Bouk, Elias el |
Eveleens, Gerwin |
Gaalman, Job |
Jong, Daan De |
Kikstra, Nils |
Kock, Daniel |
Kralingen, Athos van |
Luengo Valens, Jaume |
Ooijen, Arthur |
Tongeren, Dylan van |
Vries, Bart de |
Weij, Tijn |
Naam |
---|
Kleine, Maarten De |
Wagenvoorde, Guido |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBV The Jumpers MSE 3 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1242 | 765 | 477 | 36 |
2 | BS Leiden MSE 5 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1223 | 876 | 347 | 32 |
3 | Forwodians MSE 1 | 19 | 16 | 0 | 3 | 1198 | 843 | 355 | 32 |
4 | DAS MSE 5 | 18 | 13 | 0 | 5 | 1100 | 859 | 241 | 26 |
5 | Forwodians MSE 2 | 19 | 10 | 0 | 9 | 1042 | 955 | 87 | 20 |
6 | Novo Stars MSE 1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 848 | 889 | -41 | 18 |
7 | S.B.U. MSE 6 | 18 | 9 | 0 | 9 | 978 | 958 | 20 | 18 |
8 | BV Alphia MSE 2 | 19 | 5 | 0 | 14 | 814 | 1045 | -231 | 10 |
9 | Dunkinn MSE 1 | 19 | 5 | 0 | 14 | 983 | 1222 | -239 | 10 |
10 | Punch MSE 8 | 17 | 4 | 0 | 13 | 690 | 986 | -296 | 8 |
11 | CBV Binnenland MSE 7 | 17 | 2 | 0 | 15 | 735 | 1062 | -327 | 4 |
12 | LUSV Basketbal MSE 4 | 16 | 1 | 0 | 15 | 644 | 1037 | -393 | 2 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com