Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBV The Jumpers MSE 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 59 | 35 | 2 |
2 | Westland Stars MSE 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 68 | 11 | 2 |
3 | LUSV Basketbal MSE 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 53 | 10 | 2 |
4 | CBV Binnenland MSE 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 159 | 116 | 43 | 2 |
5 | EBV Baros MSE 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 127 | 92 | 35 | 2 |
6 | B.O.B. MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | S.B.U. MSE 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Shooters MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SVO Basketball MSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Klipperstars MSE 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 94 | -35 | 0 |
11 | BV Carnisse Sharks MSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 | 165 | -99 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com