Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland MSE 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Alphia MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DAS MSE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dunkinn MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Forwodians MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Forwodians MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HBV The Jumpers MSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BS Leiden MSE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LUSV Basketbal MSE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Novo Stars MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Punch MSE 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | S.B.U. MSE 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com