Naam |
---|
Brink, Hein van den |
Hogenkamp, Wout |
Medema, Sander |
Meijer, Alan |
Nguyen, Danny |
Nieuwland, Dimitris |
Ooijen, Arthur |
Sondervan, Mark |
Turkenburg, Gijs |
Uwland, Marnix |
Vries, Bart de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Bouk, Elias el |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Stars MSE-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 785 | 500 | 285 | 20 | |
2 | Crackerjacks MSE-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 737 | 543 | 194 | 16 | |
3 | Green Giants MSE-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 717 | 580 | 137 | 14 | |
4 | Quick Runners MSE-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 589 | 550 | 39 | 12 | |
5 | Quick Lions MSE-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 520 | 578 | -58 | 12 | |
6 | Break Stars MSE-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 574 | 527 | 47 | 12 | |
7 | Tower Jumpers MSE-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 658 | 696 | -38 | 10 | |
8 | Pigeons MSE-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 549 | 562 | -13 | 10 | |
9 | De Dunckers MSE-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 539 | 553 | -14 | 8 | |
10 | BC Utrecht Cangeroes MSE-6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 553 | 588 | -35 | 4 | |
11 | S.B.U. MSE-6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 370 | 693 | -323 | 2 | |
12 | Eem '78 MSE-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 469 | 690 | -221 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com