Naam |
---|
Bakker, Guusje |
Behrens, Marit |
Eijk, Laura van |
Heijden, Anouk Van Der |
Horeman, Sanne |
Klaassen, Marie |
Lebron, Tina |
Lokker, Renske |
Meijer, Nuria |
Saers, Andra |
Strijdhaftig, Silvana |
Wilson, Demi |
Naam |
---|
Horeman, Esben |
Vianen, Daan |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Virtus VSE 1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1139 | 764 | 375 | 30 |
2 | River Trotters VSE 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 1068 | 782 | 286 | 28 |
3 | BS Leiden VSE 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1096 | 967 | 129 | 20 |
4 | Jolly Jumpers VSE 2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1038 | 1235 | -197 | 16 |
5 | Trajanum VSE 1 | 17 | 7 | 0 | 10 | 893 | 895 | -2 | 14 |
6 | S.B.U. VSE 1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 998 | 1117 | -119 | 12 |
7 | D.B.V. Arriba VSE 1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 980 | 1165 | -185 | 12 |
8 | BC Utrecht Cangeroes VSE 3 | 19 | 4 | 0 | 15 | 1098 | 1385 | -287 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden VSE 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 191 | 97 | 94 | 6 |
2 | Zoebas VSE 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 144 | -40 | 4 |
3 | Jolly Jumpers VSE 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 141 | 137 | 4 | 2 |
4 | S.B.U. VSE 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 91 | 149 | -58 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com