Naam |
---|
Bakker, Guusje |
Behrens, Marit |
Eijk, Laura van |
Heijden, Anouk Van Der |
Horeman, Sanne |
Klaassen, Marie |
Lebron, Tina |
Saers, Andra |
Strijdhaftig, Silvana |
Wilson, Demi |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Vianen, Daan |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.B.U. VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 49 | 23 | 2 |
2 | Vido VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 56 | 2 | 2 |
3 | Trajanum VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 45 | 1 | 2 |
4 | EBV Baros VSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 101 | 94 | 7 | 2 |
5 | Barons VSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 83 | 71 | 12 | 2 |
6 | BC Kimbria VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 46 | -1 | 0 |
7 | BC Bumpers VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 47 | -21 | 0 |
8 | CBV Binnenland VSE 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 72 | -23 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com