Naam |
---|
Breebaart, Amy |
Doorn, Nina van |
Fliert, Geline van de |
Frencken, Hannah |
Haaze, Katalin |
Kooten, Jasmijn Van |
Noldus, Elisja |
Pansters, Ifi |
Roelen, Mareine |
Smits, Karla |
Swinkels, Sofie |
Wagner, Nina |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Behrens, Marit |
Klomp, Teun |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Shooters VSE 2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 795 | 511 | 284 | 30 |
2 | Jump IJsselstein VSE 1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 721 | 599 | 122 | 20 |
3 | Flax Field Fighters VSE 1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 627 | 552 | 75 | 18 |
4 | B.Z. '72 VSE 1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 647 | 633 | 14 | 18 |
5 | O.S.M. '75 VSE 1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 689 | 638 | 51 | 16 |
6 | Utrecht Bull's VSE 3 | 15 | 6 | 0 | 9 | 562 | 567 | -5 | 12 |
7 | Klipperstars VSE 1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 620 | 704 | -84 | 12 |
8 | Cady '73 VSE 1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 529 | 662 | -133 | 12 |
9 | S.B.U. VSE 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 597 | 690 | -93 | 10 |
10 | BC Utrecht Cangeroes VSE 4 | 16 | 4 | 0 | 12 | 596 | 827 | -231 | 8 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com