Naam |
---|
Breebaart, Amy |
Fliert, Geline van de |
Frencken, Hannah |
Geissen, Charlotte |
Gritter, Imme |
Haaze, Katalin |
Koek, Maartje |
Noldus, Elisja |
Pansters, Ifi |
Roelen, Mareine |
Smits, Karla |
Wagner, Nina |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Berkelmans, Mats |
Klomp, Teun |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportiff Grasshoppers VSE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 154 | 59 | 95 | 4 |
2 | LUSV Basketbal VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 42 | 34 | 2 |
3 | New Stars VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 54 | 14 | 2 |
4 | B.C. Virtus VSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 89 | 121 | -32 | 2 |
5 | Utrecht Bull's VSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 91 | 91 | 0 | 2 |
6 | BV Leiderdorp VSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 94 | 85 | 9 | 2 |
7 | S.B.U. VSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 88 | 111 | -23 | 2 |
8 | Jump IJsselstein VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 50 | -11 | 0 |
9 | Zoebas VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 68 | -14 | 0 |
10 | Punch VSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 67 | -23 | 0 |
11 | D.B.V. Rowic VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 87 | -49 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com