Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Anne | Teamspeler | |
Burger, Jula | Teamspeler | |
Olsen, Dido | Teamspeler | |
Pommée, Anne | Teamspeler | |
Ten Hoeve, Daniek | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Heusinkveld, Anthony | Coach |
Lubberding, Jaro | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Voorne VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 20 | 46 | 2 |
2 | HBV The Jumpers VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 39 | 15 | 2 |
3 | S.B.U. VSE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 58 | 6 | 2 |
4 | BV Leiderdorp VSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 86 | 12 | 2 |
5 | Forwodians VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vlaardingen Captains VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lokomotief VSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 64 | -6 | 0 |
8 | De Dunckers VSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 125 | -73 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com