Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burger, Jula | Teamspeler | |
Gritter, Imme | Teamspeler | |
Junyer, Helena | Teamspeler | |
Klaveren, Eli Van | Teamspeler | |
Marlin, Shevon | Teamspeler | |
Olsen, Dido | Teamspeler | |
Pommée, Anne | Teamspeler | |
Sturm, Kim | Teamspeler | |
Verdugt, Puck | Teamspeler | |
Zopfi, Kimberly | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Ridderstap, Shaman | Coach |
Rietmole, Erik te | Coach |
Wouter, Eugene | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBV The Jumpers VSE 1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 897 | 644 | 253 | 28 |
2 | DAS VSE 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 938 | 770 | 168 | 24 |
3 | S.B.U. VSE 3 | 17 | 10 | 0 | 7 | 733 | 652 | 81 | 20 |
4 | BC Utrecht Cangeroes VSE 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | 848 | 783 | 65 | 20 |
5 | LUSV Basketbal VSE 2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 667 | 652 | 15 | 16 |
6 | SV Argon VSE 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 654 | 672 | -18 | 16 |
7 | Punch VSE 3 | 15 | 5 | 0 | 10 | 547 | 770 | -223 | 10 |
8 | Utrecht Bull's VSE 5 | 18 | 2 | 0 | 16 | 535 | 876 | -341 | 4 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com