Naam |
---|
Craen, Amelie van |
Frank, Marie |
Jana, Samira |
Leenders, Romy |
Meerendonk, Nuria van den |
Pas, Lara van der |
Schendel, Misha van |
Shi, Yanxi |
Vaessen, Marloes |
Verkleij, Luca |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Behrens, Marit |
Smits, Karla |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.U.A.S. VSE-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 515 | 240 | 275 | 20 | |
2 | Sparta Nijkerk VSE-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 492 | 313 | 179 | 16 | |
3 | BC Utrecht Cangeroes VSE-5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 453 | 393 | 60 | 10 | |
4 | BV Orca's VSE-4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 465 | 399 | 66 | 10 | |
5 | Rebound '73 VSE-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 294 | 424 | -130 | 4 | |
6 | S.B.U. VSE-4 * | 10 | 0 | 0 | 10 | 212 | 662 | -450 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Utrecht Cangeroes VSE-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 121 | 51 | 70 | 4 | |
2 | Utrecht Bull's VSE-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 43 | 57 | 4 | |
3 | De Dunckers VSE-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 136 | 74 | 62 | 2 | |
4 | S.B.U. VSE-4 * | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 172 | -123 | 0 | |
5 | Rebound '73 VSE-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 103 | -66 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com