Naam |
---|
Broeren, Baukje |
Craen, Amelie van |
Konjer, Maartje |
Meerendonk, Nuria van den |
Schendel, Misha van |
Veen, Nathalie van |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Doorn, Nina van |
Haaze, Katalin |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.O.B. VSE 1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 1182 | 612 | 570 | 40 |
2 | BV Leiderdorp VSE 1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 1358 | 799 | 559 | 38 |
3 | EBV Baros VSE 3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 1104 | 776 | 328 | 32 |
4 | Hurricanes VSE 2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1078 | 801 | 277 | 28 |
5 | Utrecht Bull's VSE 4 | 22 | 13 | 0 | 9 | 912 | 805 | 107 | 26 |
6 | Devel Heroes VSE 1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 995 | 953 | 42 | 24 |
7 | CBV Binnenland VSE 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1068 | 989 | 79 | 24 |
8 | Blue Drakes VSE 1 | 22 | 8 | 0 | 14 | 834 | 934 | -100 | 16 |
9 | BV Squirrels VSE 1 | 22 | 8 | 0 | 14 | 841 | 963 | -122 | 16 |
10 | River Trotters VSE 3 | 22 | 5 | 0 | 17 | 739 | 950 | -211 | 10 |
11 | New Stars VSE 2 | 22 | 5 | 0 | 17 | 535 | 926 | -391 | 10 |
12 | S.B.U. VSE 4 | 22 | 0 | 0 | 22 | 342 | 1480 | -1138 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com