Naam |
---|
Broeren, Baukje |
Craen, Amelie van |
Geissen, Carmen |
Konjer, Maartje |
Meerendonk, Nuria van den |
Riedstra, Noa |
Vaessen, Marloes |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Smits, Karla |
Zantinge, Leon |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUSV Basketbal VSE 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 531 | 305 | 226 | 18 |
2 | B.Z. '72 VSE 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 518 | 266 | 252 | 16 |
3 | River Trotters VSE 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 357 | 276 | 81 | 12 |
4 | Blue Drakes VSE 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 367 | 321 | 46 | 12 |
5 | BC Utrecht Cangeroes VSE 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 456 | 351 | 105 | 12 |
6 | Crackerjacks VSE 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 510 | 537 | -27 | 10 |
7 | BV Squirrels VSE 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 371 | 369 | 2 | 10 |
8 | BC Vlissingen VSE 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 310 | 333 | -23 | 6 |
9 | Utrecht Bull's VSE 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 259 | 383 | -124 | 4 |
10 | SV Argon VSE 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 328 | 419 | -91 | 4 |
11 | New Stars VSE 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 198 | 359 | -161 | 2 |
12 | S.B.U. VSE 4* | 8 | 0 | 0 | 8 | 131 | 417 | -286 | -2 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com