Naam |
---|
Bos, Stefan |
Braks, Wouter |
Doorn, Tom Van |
Hermans, Sem |
Klomp, Teun |
Kuijper, Daan |
Kuit, Coen |
Van Koningsveld, Casper |
Veer, Thijs Robbert van der |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Marit | Technische staf | Teammanager |
Frencken, Hannah | Technische staf | Coach |
Roelen, Mareine | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Amigos MSE-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 987 | 665 | 322 | 22 | |
2 | Almere Pioneers MSE-2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 862 | 674 | 188 | 20 | |
3 | SVO Basketball MSE-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1022 | 914 | 108 | 18 | |
4 | Quick Lions MSE-2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 973 | 908 | 65 | 16 | |
5 | BC Shooters MSE-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 729 | 594 | 135 | 14 | |
6 | BC Utrecht Cangeroes MSE-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 715 | 766 | -51 | 12 | |
7 | Utrecht Bull's MSE-2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 809 | 842 | -33 | 8 | |
8 | Tower Jumpers MSE-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 956 | 1011 | -55 | 8 | |
9 | Crackerjacks MSE-2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 775 | 959 | -184 | 6 | |
10 | B.Z. '72 MSE-1 * | 12 | 4 | 0 | 8 | 639 | 800 | -161 | 6 | |
11 | Archipel MSE-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 753 | 880 | -127 | 4 | |
12 | S.B.U. MSE-2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 687 | 894 | -207 | 2 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com