Naam |
---|
Bos, Stefan |
Brevoord, Thomas |
Dijk, Harm van |
Donders, Thijs |
Doorn, Tom Van |
Heshusius, Sander |
Horeman, Esben |
Maagdenberg, Gijs Van Den |
Spoel, Thijs van der |
Wouter, Eugene |
Zwiers, Nick |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartman, Nijs | Technische staf | Coach |
Heijden, Jarick Van Der | Technische staf | Coach |
Ludden, Joes | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Dunckers MSE 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 1993 | 1360 | 633 | 42 |
2 | LUSV Basketbal MSE 1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 1540 | 1367 | 173 | 34 |
3 | MSV Basketbal MSE 1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1544 | 1474 | 70 | 30 |
4 | DAS MSE 2 | 23 | 14 | 0 | 9 | 1628 | 1553 | 75 | 28 |
5 | Punch MSE 2 | 20 | 13 | 0 | 7 | 1446 | 1276 | 170 | 26 |
6 | Green Eagles MSE 1 | 24 | 12 | 0 | 12 | 1503 | 1511 | -8 | 24 |
7 | Zoebas MSE 1 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1265 | 1523 | -258 | 20 |
8 | EBV Baros MSE 3 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1456 | 1533 | -77 | 18 |
9 | Vlaardingen Captains MSE 1 | 23 | 9 | 0 | 14 | 1476 | 1486 | -10 | 18 |
10 | CBV Binnenland MSE 2 | 23 | 9 | 0 | 14 | 1342 | 1430 | -88 | 18 |
11 | Westland Stars MSE 1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1359 | 1383 | -24 | 16 |
12 | S.B.U. MSE 2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1311 | 1500 | -189 | 14 |
13 | BC Utrecht Cangeroes MSE 3 | 23 | 6 | 0 | 17 | 1489 | 1737 | -248 | 12 |
14 | Utrecht Bull's MSE 2 | 22 | 5 | 0 | 17 | 1229 | 1448 | -219 | 10 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com