Naam |
---|
Bos, Stefan |
Colenbrander, Jonas |
Doorn, Tom Van |
Hermans, Sem |
Hooghoudt, Martijn |
Kater, Sam de |
Kluck, Teun |
Kuit, Coen |
Mazza Do Amaral, Caio |
Mojet, Lucas |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brevoord, Thomas | Technische staf | Coach |
Horeman, Esben | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBV Baros MSE 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 | 113 | 34 | 4 |
2 | Hurricanes MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 146 | 114 | 32 | 4 |
3 | Vlaardingen Captains MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 61 | 6 | 2 |
4 | DAS MSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 123 | 124 | -1 | 2 |
5 | S.B.U. MSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 126 | -26 | 2 |
6 | Westland Stars MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zoebas MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Green Eagles MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 49 | -2 | 0 |
9 | B.Z. '72 MSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 117 | 139 | -22 | 0 |
10 | Goba MSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 114 | 135 | -21 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com