Naam |
---|
Bladel, Floris Van |
Bouk, Elias el |
Enthoven, Floris |
Gaalman, Job |
Kikstra, Nils |
Kremer, Hilverd |
Leusden, Bram van |
Lin, Dylan |
Nguyen, Danny |
Obradovic, Dragan |
Pagie, Kaan |
Stikker, Silvain |
Wagenvoorde, Guido |
Welkers, Ruben |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouk, Elias el | Technische staf | Coach |
Jansen, Elvira | Technische staf | Coach |
Wagenvoorde, Guido | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Alphia MSE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 97 | 82 | 15 | 4 |
2 | SV Argon MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 61 | 30 | 2 |
3 | Utrecht Bull's MSE 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 41 | 19 | 2 |
4 | UBV "The Eagles" MSE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 28 | 7 | 2 |
5 | Bourgondie MSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 96 | 73 | 23 | 2 |
6 | Novo Stars MSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 92 | 103 | -11 | 2 |
7 | Quick Lions MSE 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 70 | 6 | 2 |
8 | BC Utrecht Cangeroes MSE 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 87 | 98 | -11 | 2 |
9 | Eem '78 MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 56 | -6 | 0 |
10 | Break Stars MSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 102 | 151 | -49 | 0 |
11 | S.B.U. MSE 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 73 | 96 | -23 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com