Naam |
---|
Bladel, Floris Van |
Bos, Mike |
Buis, Pepijn |
De Lamo Peitz, Bruno |
Dopperen, Tim Van |
Jongh, Benjamin de |
Koutsis, Antriou |
Mojet, Lucas |
Olijslager, Arne |
Tongerlo, Jelle van |
Ven, Florian Van De |
Wagenvoorde, Guido |
Wal, Karst van der |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Robin van der | Technische staf | Coach |
Kemper, Erwin Cornelis Simon | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woodpeckers MSE 2 | 20 | 19 | 0 | 1 | 1498 | 949 | 549 | 38 |
2 | O.S.M. '75 MSE 2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 1620 | 982 | 638 | 36 |
3 | B.Z. '72 MSE 2 | 20 | 16 | 0 | 4 | 1155 | 970 | 185 | 32 |
4 | UBV "The Eagles" MSE 2 | 19 | 13 | 0 | 6 | 1055 | 974 | 81 | 26 |
5 | BC Utrecht Cangeroes MSE 5 | 20 | 11 | 0 | 9 | 993 | 1156 | -163 | 22 |
6 | S.B.U. MSE 5 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1089 | 1045 | 44 | 18 |
7 | Utrecht Bull's MSE 5 | 19 | 8 | 0 | 11 | 962 | 1011 | -49 | 16 |
8 | Bourgondie MSE 1 | 19 | 7 | 0 | 12 | 830 | 864 | -34 | 14 |
9 | Blue Drakes MSE 2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 889 | 1179 | -290 | 8 |
10 | Jump IJsselstein MSE 2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 863 | 1162 | -299 | 8 |
11 | Quick Lions MSE 2 | 20 | 4 | 0 | 16 | 920 | 1098 | -178 | 8 |
12 | Break Stars MSE 1 | 19 | 3 | 0 | 16 | 805 | 1289 | -484 | 6 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com