Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Drakes MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bourgondie MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Break Stars MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Utrecht Bull's MSE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B.Z. '72 MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UBV "The Eagles" MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jump IJsselstein MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O.S.M. '75 MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Quick Lions MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | S.B.U. MSE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BC Utrecht Cangeroes MSE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Woodpeckers MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com