Naam |
---|
Arts, Sjoerd |
Bouk, Elias el |
Focker, Pieter |
Hoogen, Thijmen De |
Kikstra, Nils |
Kluiters, Sem |
Kremer, Hilverd |
Leusden, Bram van |
Momigliano, Giorgio |
Moreno Inglés, Aarón |
Pagie, Kaan |
Preststulen, Sebastian Emil Mulle |
Stikker, Silvain |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Lamo Peitz, Bruno | Technische staf | Coach |
Jongh, Benjamin de | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Utrecht Cangeroes MSE-5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 806 | 465 | 341 | 20 | |
2 | O.S.M. '75 MSE-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 648 | 519 | 129 | 16 | |
3 | Woodpeckers MSE-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 699 | 580 | 119 | 16 | |
4 | Green Giants MSE-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 471 | 510 | -39 | 12 | |
5 | Utrecht Bull's MSE-4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 506 | 475 | 31 | 12 | |
6 | B.Z. '72 MSE-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 581 | 564 | 17 | 12 | |
7 | UBV "The Eagles" MSE-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 575 | 607 | -32 | 10 | |
8 | SV Argon MSE-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 570 | 611 | -41 | 8 | |
9 | SVO Basketball MSE-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 539 | 671 | -132 | 6 | |
10 | Crackerjacks MSE-4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 472 | 676 | -204 | 2 | |
11 | S.B.U. MSE-5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 375 | 564 | -189 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com