Naam |
---|
Berkelmans, Mats |
El, Nick van |
Hartman, Nijs |
Heijden, Jarick Van Der |
Klaassen, Simon |
Koutsis, Antriou |
Ludden, Joes |
Lutterman, Ruud |
Pendry, Timothy |
Rixtel, Bart van |
Vianen, Daan |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horeman, Esben | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.B.U. MSE-1 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1674 | 1432 | 242 | 34 | |
2 | Landslake Lions MSE-1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 1800 | 1489 | 311 | 34 | |
3 | Quick Lions MSE-1 | 21 | 15 | 0 | 6 | 1614 | 1387 | 227 | 30 | |
4 | GBI van Dijk Grasshoppers MSE-1 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1579 | 1460 | 119 | 28 | |
5 | U.S. MSE-1 | 22 | 13 | 0 | 9 | 1757 | 1618 | 139 | 26 | |
6 | Fryslan Basketball MSE-1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1777 | 1653 | 124 | 24 | |
7 | BS Leiden MSE-3 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1751 | 1717 | 34 | 22 | |
8 | BV Hoofddorp MSE-1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1535 | 1438 | 97 | 22 | |
9 | VBC Akrides MSE-1 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1455 | 1450 | 5 | 20 | |
10 | Crackerjacks MSE-1 | 21 | 5 | 0 | 16 | 1534 | 1684 | -150 | 10 | |
11 | Utrecht Bull's MSE-1 | 22 | 5 | 0 | 17 | 1542 | 1675 | -133 | 10 | |
12 | EBV Baros MSE-1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1001 | 2016 | -1015 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.B.U. MSE-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 152 | 84 | 68 | 6 | |
2 | The Black Eagles MSE-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 127 | 118 | 9 | 2 | |
3 | Almonte MSE-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 120 | 132 | -12 | 2 | |
4 | Arnhem Eagles MSE-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 105 | 170 | -65 | 2 |
Geen informatie
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen: sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken: wedsecsbu@gmail.com