Naam |
---|
Bos, Stefan |
Braks, Wouter |
Doorn, Tom Van |
Hermans, Sem |
Klomp, Teun |
Kuijper, Daan |
Kuit, Coen |
Van Koningsveld, Casper |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Marit | Technische staf | Teammanager |
Frencken, Hannah | Technische staf | Coach |
Roelen, Mareine | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Amigos MSE-1 (K) | 22 | 22 | 0 | 0 | 2037 | 1426 | 611 | 44 | |
2 | BC Shooters MSE-1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 1743 | 1482 | 261 | 34 | |
3 | Almere Pioneers MSE-2 | 22 | 17 | 0 | 5 | 1476 | 1181 | 295 | 34 | |
4 | SVO Basketball MSE-1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1801 | 1658 | 143 | 30 | |
5 | Quick Lions MSE-2 | 22 | 13 | 0 | 9 | 1736 | 1693 | 43 | 26 | |
6 | BC Utrecht Cangeroes MSE-3 * | 22 | 10 | 0 | 12 | 1348 | 1485 | -137 | 18 | |
7 | Utrecht Bull's MSE-2 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1528 | 1553 | -25 | 16 | |
8 | B.Z. '72 MSE-1 * | 21 | 8 | 0 | 13 | 1226 | 1410 | -184 | 14 | |
9 | Tower Jumpers MSE-1 * | 22 | 8 | 0 | 14 | 1559 | 1689 | -130 | 14 | |
10 | Crackerjacks MSE-2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1364 | 1661 | -297 | 14 | |
11 | Archipel MSE-1 | 22 | 5 | 0 | 17 | 1485 | 1700 | -215 | 10 | |
12 | S.B.U. MSE-2 | 21 | 1 | 0 | 20 | 1250 | 1615 | -365 | 2 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen: sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken: wedsecsbu@gmail.com