Naam |
---|
Arts, Sjoerd |
Bouk, Elias el |
Focker, Pieter |
Hoogen, Thijmen De |
Kikstra, Nils |
Kluiters, Sem |
Kremer, Hilverd |
Momigliano, Giorgio |
Moreno Inglés, Aarón |
Pagie, Kaan |
Preststulen, Sebastian Emil Mulle |
Stikker, Silvain |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Lamo Peitz, Bruno | Technische staf | Coach |
Jongh, Benjamin de | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Utrecht Cangeroes MSE-5 (K) | 20 | 19 | 0 | 1 | 1437 | 815 | 622 | 38 | |
2 | O.S.M. '75 MSE-2 | 20 | 16 | 0 | 4 | 1295 | 1033 | 262 | 32 | |
3 | Utrecht Bull's MSE-4 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1031 | 965 | 66 | 24 | |
4 | UBV "The Eagles" MSE-2 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1118 | 1148 | -30 | 22 | |
5 | Woodpeckers MSE-2 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1176 | 1083 | 93 | 22 | |
6 | SV Argon MSE-1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1220 | 1186 | 34 | 22 | |
7 | Green Giants MSE-2 | 19 | 10 | 0 | 9 | 955 | 1049 | -94 | 20 | |
8 | B.Z. '72 MSE-2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1055 | 1088 | -33 | 20 | |
9 | SVO Basketball MSE-3 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1005 | 1179 | -174 | 12 | |
10 | Crackerjacks MSE-4 | 20 | 3 | 0 | 17 | 950 | 1299 | -349 | 6 | |
11 | S.B.U. MSE-5 | 19 | 0 | 0 | 19 | 802 | 1199 | -397 | 0 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen: sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken: wedsecsbu@gmail.com