Naam |
---|
Bloemen, Binck |
Brink, Hein van den |
Hogenkamp, Wout |
Medema, Sander |
Meijer, Alan |
Nguyen, Danny |
Nieuwland, Dimitris |
Ooijen, Arthur |
Sondervan, Mark |
Turkenburg, Gijs |
Uwland, Marnix |
Vries, Bart de |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Bouk, Elias el |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Stars MSE-2 (K) | 22 | 21 | 0 | 1 | 1596 | 1062 | 534 | 42 | |
2 | Crackerjacks MSE-3 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1567 | 1217 | 350 | 34 | |
3 | Green Giants MSE-1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 1652 | 1168 | 484 | 34 | |
4 | Quick Runners MSE-1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1345 | 1119 | 226 | 30 | |
5 | Pigeons MSE-2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1384 | 1245 | 139 | 28 | |
6 | Break Stars MSE-1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1158 | 1159 | -1 | 20 | |
7 | De Dunckers MSE-3 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1192 | 1230 | -38 | 20 | |
8 | Quick Lions MSE-3 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1188 | 1446 | -258 | 16 | |
9 | BC Utrecht Cangeroes MSE-6 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1212 | 1313 | -101 | 12 | |
10 | Tower Jumpers MSE-2 * | 22 | 7 | 0 | 15 | 1310 | 1554 | -244 | 12 | |
11 | Eem '78 MSE-2 * | 21 | 3 | 0 | 18 | 1063 | 1377 | -314 | 4 | |
12 | S.B.U. MSE-6 | 20 | 1 | 0 | 19 | 762 | 1539 | -777 | 2 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen: sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken: wedsecsbu@gmail.com