Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
19 jan. | Archipel MSE-1 | S.B.U. MSE-2 | 62 - 44 | ||
19 jan. | S.B.U. VSE-1 | Trajanum VSE-2 | 81 - 28 | ||
19 jan. | S.B.U. VSE-2 | Jump IJsselstein VSE-1 | 51 - 40 | ||
18 jan. | Utrecht Bull's MSE-4 | S.B.U. MSE-5 | 55 - 47 | ||
18 jan. | Red Stars MSE-2 | S.B.U. MSE-6 | 94 - 41 | ||
18 jan. | Goba MSE-2 | S.B.U. MSE-3 | 43 - 78 | ||
17 jan. | Silvertown Lions MSE-1 | S.B.U. MSE-4 | 48 - 58 | ||
17 jan. | BV Hoofddorp MSE-1 | S.B.U. MSE-1 | 51 - 72 | ||
12 jan. | S.B.U. MSE-3 | O.S.M. '75 MSE-1 | 61 - 59 | ||
12 jan. | S.B.U. VSE-1 | TONEGO '65 VSE-1 | 54 - 64 | ||
12 jan. | S.B.U. MSE-2 | BC Utrecht Cangeroes MSE-3 | 67 - 69 | ||
12 jan. | S.B.U. MSE-4 | Goba MSE-2 | 55 - 31 | ||
12 jan. | S.B.U. MSE-1 | Crackerjacks MSE-1 | 75 - 65 | ||
12 jan. | S.B.U. VSE-3 | BC Utrecht Cangeroes VSE-4 | 49 - 32 | ||
12 jan. | S.B.U. MSE-6 | Eem '78 MSE-2 | 45 - 84 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com