• Uitslagen

    DatumThuisteamUitteamUitslag
    19 jan.Archipel MSE-1S.B.U. MSE-262 - 44
    19 jan.S.B.U. VSE-1Trajanum VSE-281 - 28
    19 jan.S.B.U. VSE-2Jump IJsselstein VSE-151 - 40
    18 jan.Utrecht Bull's MSE-4S.B.U. MSE-555 - 47
    18 jan.Red Stars MSE-2S.B.U. MSE-694 - 41
    18 jan.Goba MSE-2S.B.U. MSE-343 - 78
    17 jan.Silvertown Lions MSE-1S.B.U. MSE-448 - 58
    17 jan.BV Hoofddorp MSE-1S.B.U. MSE-151 - 72
    12 jan.S.B.U. MSE-3O.S.M. '75 MSE-161 - 59
    12 jan.S.B.U. VSE-1TONEGO '65 VSE-154 - 64
    12 jan.S.B.U. MSE-2BC Utrecht Cangeroes MSE-367 - 69
    12 jan.S.B.U. MSE-4Goba MSE-255 - 31
    12 jan.S.B.U. MSE-1Crackerjacks MSE-175 - 65
    12 jan.S.B.U. VSE-3BC Utrecht Cangeroes VSE-449 - 32
    12 jan.S.B.U. MSE-6Eem '78 MSE-245 - 84