Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
26 jan. | S.B.U. MSE-4 | SVO Basketball MSE-2 | 67 - 76 | ||
26 jan. | New Stars VSE-1 | S.B.U. VSE-2 | 47 - 45 | ||
26 jan. | S.B.U. MSE-5 | Woodpeckers MSE-2 | 37 - 77 | ||
26 jan. | S.B.U. MSE-1 | VBC Akrides MSE-1 | 67 - 48 | ||
26 jan. | S.B.U. MSE-3 | Silvertown Lions MSE-1 | 64 - 59 | ||
26 jan. | S.B.U. VSE-4 * | De Dunckers VSE-1 | 22 - 106 | ||
25 jan. | New Stars VSE-2 ** | S.B.U. VSE-3 | 20 - 58 | ||
25 jan. | SVO Basketball MSE-1 | S.B.U. MSE-2 | 90 - 80 | ||
25 jan. | De Dunckers MSE-3 | S.B.U. MSE-6 | 50 - 31 | ||
19 jan. | Archipel MSE-1 | S.B.U. MSE-2 | 62 - 44 | ||
19 jan. | S.B.U. VSE-1 | Trajanum VSE-2 | 81 - 28 | ||
19 jan. | S.B.U. VSE-2 | Jump IJsselstein VSE-1 | 51 - 40 | ||
18 jan. | Utrecht Bull's MSE-4 | S.B.U. MSE-5 | 55 - 47 | ||
18 jan. | Red Stars MSE-2 | S.B.U. MSE-6 | 94 - 41 | ||
18 jan. | Goba MSE-2 | S.B.U. MSE-3 | 43 - 78 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com