Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
16 apr. | S.B.U. VSE-3 | New Stars VSE-2 *** | 66 - 27 | ||
13 apr. | Utrecht Bull's MSE-1 | S.B.U. MSE-1 | 68 - 84 | ||
13 apr. | Utrecht Bull's MSE-2 | S.B.U. MSE-2 | 69 - 63 | ||
13 apr. | Utrecht Bull's MSE-5 | S.B.U. MSE-3 | 49 - 61 | ||
13 apr. | S.B.U. VSE-3 | Blue Drakes VSE-1 | 37 - 54 | ||
13 apr. | S.B.U. VSE-1 (K) | Vido VSE-1 | 71 - 62 | ||
12 apr. | BC Utrecht Cangeroes VSE-5 | S.B.U. VSE-4 ** | 64 - 36 | ||
12 apr. | O.S.M. '75 MSE-1 | S.B.U. MSE-4 | 46 - 53 | ||
12 apr. | Green Giants MSE-1 | S.B.U. MSE-6 | 116 - 25 | ||
9 apr. | S.B.U. MSE-5 | O.S.M. '75 MSE-2 | 33 - 86 | ||
6 apr. | S.B.U. MSE-6 | BC Utrecht Cangeroes MSE-6 | 42 - 80 | ||
6 apr. | S.B.U. MSE-1 | Landslake Lions MSE-1 | 69 - 62 | ||
6 apr. | S.B.U. MSE-3 | Archipel MSE-2 | 54 - 55 | ||
6 apr. | S.B.U. MSE-4 | Utrecht Bull's MSE-5 | 63 - 33 | ||
6 apr. | S.B.U. MSE-2 | Crackerjacks MSE-2 | 57 - 73 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen: sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken: wedsecsbu@gmail.com