Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
26 mrt. | Woodpeckers MSE 2 | S.B.U. MSE 5 | 65 - 43 |
26 mrt. | Utrecht Bull's MSE 3 | S.B.U. MSE 3 | 46 - 55 |
26 mrt. | S.B.U. MSE 2 | Green Eagles MSE 1 | 55 - 76 |
26 mrt. | S.B.U. MSE 4 | Utrecht Bull's MSE 4 | 54 - 60 |
26 mrt. | Utrecht Bull's VSE 3 | S.B.U. VSE 2 | 39 - 52 |
26 mrt. | S.B.U. MSE 1 | Utrecht Bull's MSE 1 | 93 - 63 |
26 mrt. | S.B.U. VSE 3 | HBV The Jumpers VSE 1 | 38 - 60 |
25 mrt. | Jolly Jumpers VSE 2 | S.B.U. VSE 1 | 58 - 63 |
22 mrt. | S.B.U. MSE 3 | BC Utrecht Cangeroes MSE 4 | 48 - 32 |
19 mrt. | S.B.U. MSE 3 | Eem '78 MSE 1 | 104 - 47 |
19 mrt. | S.B.U. VSE 1 | BC Utrecht Cangeroes VSE 3 | 67 - 68 |
19 mrt. | Forwodians MSE 1 | S.B.U. MSE 6 | 55 - 37 |
19 mrt. | S.B.U. MSE 5 | Blue Drakes MSE 2 | 119 - 26 |
18 mrt. | DAS MSE 2 | S.B.U. MSE 2 | 78 - 70 |
18 mrt. | MBCA A'veen MSE 1 | S.B.U. MSE 1 | 58 - 81 |
Studenten Basketball Utrecht (SBU)
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Email:
Algemeen
sbusecretaris@gmail.com
Wedstrijdzaken
Wedsecsbu@gmail.com